Control de acceso, cableado y camaras de seguridad
Detalles
Inicio
vie, 12 jun, 08:30 a. m.
Fin
lun, 15 jun, 04:30 p. m.
⏱80h de trabajo
Líneas de trabajo
| Descripción | Tipo | Cant. | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Network Cable Run | Labor | 25 | $90.60 | $2,265.00 |
| Access Point (AP) Install | Labor | 2 | $225.00 | $450.00 |
| Installation of security camera system | Labor | 7 | $157.16 | $1,100.12 |
| Access Control Install | Labor | 1 | $300.00 | $300.00 |
| Ec 100 | Producto | 1 | $2,049.07 | $2,049.07 |
Estado
Técnico asignado
Resumen IVU
Cliente B2B — Labor al 4%
Subtotal productos$2,049.07
IVU productos (11.5%)$235.64
Subtotal labor$4,115.12
IVU labor (4%)$164.60
Total$6,564.44